| Цена интернет-магазина: | 57 890 руб |
|---|---|
| Марка холодильника: | Kuppersberg |
| Код для заказа: | 495722 |
| Наличие: |
под заказ требуется предоплата |
| Морозильная камера | >сверху |
|---|---|
| Тип управления | электромеханическое |
| Размораживание морозильной камеры | >ручное |
| Размораживание холодильной камеры | >капельная система |
| Энергопотребление | 179.2 кВтч/год |
| Класс энергопотребления | >A+ |
| Количество компрессоров | >1 |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Высота | >81.8 см |
| Ширина | >59.5 см |
| Глубина | >54.8 см |
| Общий объем | 115 л |
| Объем холодильной камеры | >98 л |
| Объем морозильной камеры | >17 л |
| Мощность замораживания | 2 кг/сут |
| Автономное сохранение холода | 10 ч |
| Количество камер | >1 |
| Количество дверей | 1 |
| Материал полок | стекло |
| Климатический класс | климатический класс SN |
| Особенности конструкции | >перевешиваемые двери |
| Вес | 36 кг |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Дополнительная информация | Холодильное отделение: Отсек для овощей- 1; Полка для яиц -да; Количество полок- 1; Тип крепления двери Door-on-Door; Емкость для льда |
| Срок службы | 5 лет |
| Гарантийный срок | 2 г. |
В нашем интернет-магазине вы можете купить качественную бытовую технику практически даром - по выгодным ценам. Новинки бытовой техники, разнообразие цветов, моделей и производителей бытовой техники позволят быстро найти подходящий товар. Если вы затрудняетесь с выбором бытовой техники, специалисты нашего интернет-магазина готовы проконсультировать вас.